Купольная IP-камера Dahua DH-IPC-HDBW2441RP-ZS — 4-мегапиксельная уличная антивандальная камера с моторизованным вариофокальным объективом 2,7–13,5 мм (5x оптический зум) и ИК-подсветкой до 40 м. Оснащена 1/2,9" CMOS-матрицей, WDR 120 дБ, Smart H.265+ и встроенным микрофоном. Корпус защищён по стандартам IP66 и IK10, что позволяет устанавливать камеру как внутри помещений, так и на улице. Поддерживает ONVIF Profile S/T, питание PoE (802.3af) и запись на microSD до 256 ГБ.
Ключевые особенности
Высокое качество изображения 4 Мп
Матрица 4 Мп (2688×1520) с прогрессивной развёрткой обеспечивает чёткую картинку даже при слабом освещении. Технология WDR 120 дБ позволяет одинаково хорошо видеть детали в тёмных и светлых зонах кадра. Чувствительность 0,008 лк (ч/б) и ИК-подсветка с дальностью 40 м гарантируют круглосуточное наблюдение.
Моторизованный объектив 5x
- Фокусное расстояние: 2,7–13,5 мм (5x оптический зум).
- Угол обзора по горизонтали: от 104° (широкий) до 29° (теле).
- Дистанция обнаружения (по классификации EN 50132-7): до 64 м, распознавания — до 12,8 м.
- Управление фокусом и зумом удалённо через веб-интерфейс или ПО.
Антивандальный уличный корпус
Корпус из металла и пластика соответствует классам защиты IP66 (пыле-/влагонепроницаемость) и IK10 (устойчивость к ударам до 20 Дж). Камера работает при температурах от -30 до +60 °C.
Сжатие Smart H.265+
Современные кодеки H.265, H.264 и MJPEG вместе со смарт-битрейтом сокращают объём архива до 70% без потери качества. Дополнительно поддерживаются Smart H.264 и Smart H.265.
Технические характеристики
| Модель | DH-IPC-HDBW2441RP-ZS |
| Тип | Купольная IP-камера |
| Место установки | Внутри помещений, Уличная |
| Антивандальная | Да (IK10) |
| Количество объективов | 1 |
| Количество матриц | 1 |
| Число пикселей матрицы | 4 Мп |
| Физический размер матрицы | 1/2,9" CMOS |
| Отношение Сигнал/Шум | 56 дБ |
| Формат развертки | Прогрессивный |
| Синхронизация | Внутренняя |
| Скорость электронного затвора | 1/3 - 1/100 000 сек |
| Чувствительность | 0,008 лк |
| Подсветка | Есть, ИК |
| Дальность ИК-подсветки | 40 м |
| Количество светодиодов в подсветке | 2 |
| Длина волны | 850 нм |
| Механический ИК-фильтр | Есть |
| Совместимость с мобильными телефонами | Да (Android, iOS) |
| Количество слотов карт памяти | 1 |
| Поддержка карт памяти | Micro SD |
| Максимальный объем карты памяти | 256 ГБ |
| Тип объектива | Моторизованный |
| Крепление объектива | M14 |
| Сменный объектив | Нет |
| Фокусное расстояние | 2,7–13,5 мм |
| Минимальная дистанция фокусировки | 800 мм |
| Диафрагма | F1.5 |
| Управление диафрагмой | Фиксированное |
| Угол обзора по горизонтали | 104–29° |
| Угол обзора по вертикали | 54–17° |
| Угол обзора по диагонали | 125–34° |
| Оптический Zoom | 5x |
| Разрешение видеосъемки | 1280×720, 1920×1080, 2688×1520 |
| Форматы записи | 4M, 720p, 1080p |
| Сжатие видеосигнала | H.264, H.264B, H.264H, H.265, MJPEG, Smart H.264, Smart H.265 |
| Профиль H.264 | Baseline Profile, High Profile, Main Profile |
| Профиль H.265 | Main Profile |
| Смарт-кодек | Да |
| Частота кадров | 25 к/с |
| Количество потоков | 2 |
| Управление битрейтом | CBR, VBR |
| Режим "День/ночь" | Да, автоматический |
| Настройки изображения | Баланс белого, Поворот |
| Улучшение изображения | 3D DNR, BLC, HLC |
| Расширенный динамический диапазон | WDR 120 дБ |
| Баланс белого | Автоматический |
| Усиление сигнала AGC | Автоматическое |
| Зеркалирование | Да |
| Встроенный микрофон | Есть |
| Аудиоканал | Односторонний |
| Частота дискретизации | 8 кГц |
| Сжатие аудио | G.711a, G.711mu, G.726, PCM |
| Стандарт Ethernet | IEEE 802.3u (10/100 Мбит/с) |
| Протоколы | ARP, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, Multicast, NTP, RTCP, RTMP, RTP, RTSP, SFTP, SMTP, UDP |
| Wi-Fi | Нет |
| Совместимость | ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Максимальное число подключений | 6 |
| Фильтрация IP-адресов | Есть |
| Журнал доступа пользователей | Есть |
| Периферийное хранение | FTP, Micro SD, SFTP |
| Веб-интерфейс | Google Chrome, MS IE 9/10/11, Mozilla Firefox |
| Программное обеспечение | DMSS, DSS, Smart PSS |
| Мобильные платформы | Android, iOS |
| Интерфейсы | RJ-45 (10/100Base-T), порт питания 12 В DC |
| Интеллектуальный поиск | Есть |
| Интеллектуальная ИК-подсветка | Нет |
| Безопасность | Водяной знак, Парольная защита |
| Область выделения интереса (ROI) | Есть |
| Детектор движения | Есть |
| Детектор звука | Есть |
| Дистанция обнаружения | 64 м |
| Максимальная дистанция обнаружения | 210 м |
| Дистанция наблюдения | 25,6 м |
| Максимальная дистанция наблюдения | 84 м |
| Дистанция распознавания | 12,8 м |
| Максимальная дистанция распознавания | 42 м |
| Дистанция идентификации | 6,4 м |
| Максимальная дистанция идентификации | 21 м |
| Тревожные события | Вход в зону, Обнаружение движения, Пересечение линии, Тревога аудиодетектора |
| Максимально число учетных записей пользователей | 6 |
| Источник питания | PoE (IEEE 802.3af), 12 В DC |
| Потребляемая мощность | 6,4 Вт (DC) / 7,6 Вт (PoE) |
| Материал | Металл (основание), пластик (купол) |
| Сертификация | CE-EMC, CE LVD, FCC |
| Комплект поставки | Руководство пользователя, сетевая камера, крепёжные элементы, инструмент для юстировки |
| Цвет | Белый с чёрным |
| Рабочая температура | от -30 до +60 °C |
| Температура хранения | от -40 до +60 °C |
| Влажность при эксплуатации | 0–95% |
| Влажность при хранении | 0–95% |
| Степень защиты корпуса | IP66, IK10 |
| Габариты (диаметр × высота) | 122 × 93,4 × 122 мм |
| Вес нетто | 0,49 кг |
Совместимое оборудование и аксессуары
Для полноценной работы камеры рекомендуется использовать сертифицированное сетевое оборудование и аксессуары.
| Тип оборудования | Рекомендуемые модели / спецификации | Примечание |
|---|---|---|
| PoE-коммутатор / инжектор | Поддержка IEEE 802.3af (PoE) с мощностью не менее 8 Вт на порт | Для питания камеры без дополнительного БП |
| Блок питания 12 В DC | 12 В, 1,5 А (минимум 0,7 А) | При отсутствии PoE |
| Патч-корд / кабель Ethernet | UTP Cat5e и выше, длина до 100 м | Для подключения к сети |
| Карта памяти microSD | microSDHC/SDXC до 256 ГБ, класс 10 / UHS-I | Для локальной записи |
| Крепления и кронштейны | Потолочное / настенное крепление Dahua (например, PFA108G) | Для установки на стену или потолок |
Аналоги Dahua DH-IPC-HDBW2441RP-ZS
Если данной модели нет в наличии или требуется сравнение, рассмотрите следующие альтернативы.
| Производитель | Модель | Ключевые отличия / сходство |
|---|---|---|
| Dahua | DH-IPC-HDBW2431RP-ZS | 3 Мп версия, аналогичный корпус и ИК, ниже цена |
| Hikvision | DS-2CD2385G1-I | 8 Мп (4K), фиксированный объектив 2,8 мм, встроенный микрофон, IP67, без зума |
| Axis | AXIS M5525-E 4MP | 4 Мп, H.265, WDR 120 дБ, IK10+, IP66, моторизованный зум, выше цена |
| Beward | Beward N2500IM4-V2.0 | 4 Мп, моторизованный объектив 2,8–12 мм, ИК до 30 м, IP66 |
| HiWatch | DS-I222WD-INC | 2 Мп, фиксированный объектив, ИК 30 м, не вариофокальный |
Рекомендация: При выборе аналога обращайте внимание на наличие моторизованного объектива, дальность ИК и защиту корпуса. Для большинства задач IP-видеонаблюдения с потребностью в удалённой настройке фокуса оптимальны модели с мото-зумом.
Кому подойдёт Dahua DH-IPC-HDBW2441RP-ZS
Рекомендуется, если вам нужно:
- Круглосуточное видеонаблюдение на улице (стоянки, периметр, фасад).
- Настраивать угол обзора удалённо — моторизованный объектив 5x.
- Запись с качеством 4 Мп и сжатием H.265+ для экономии места.
- Антивандальная защита (IK10) для мест с риском повреждения.
- Питание по PoE для простоты монтажа.
Вероятно, не подойдёт, если:
- Требуется разрешение 8 Мп (4K) — рассмотрите модели с 8 Мп матрицей.
- Нужна встроенная сирена или двусторонняя аудиосвязь (камера имеет только микрофон).
- Не хватает дальности ИК (40 м) — для длинных коридоров свыше 50 м.
- Бюджет ограничен — можно взять фиксированный объектив без мото-зума.
- Требуется видеоаналитика глубокого обучения (обнаружение лиц/номеров).
Часто задаваемые вопросы
Как монтировать камеру: на потолок или на стену?
Камера устанавливается на ровную поверхность (стена, потолок) с помощью комплектного крепления. Для поворотов и наклона используется шаровой шарнир. При монтаже убедитесь, что кабель не зажимается.
Можно ли использовать камеру для распознавания номеров автомобилей?
Да, на дистанции до 12–15 м при достаточном освещении. Для точного распознавания в тёмное время суток установите дополнительный прожектор. Камера не имеет специализированной аналитики ANPR.
Какой максимальный размер карты microSD поддерживается?
До 256 ГБ. Рекомендуется использовать карты класса скорости U1 / U3 для записи в H.265.
Нужен ли внешний микрофон для записи звука?
Нет, имеется встроенный микрофон. Дальность приёма звука — около 5 метров. Если требуется запись звука на большем расстоянии, используйте внешний аудиовход (не предусмотрен).
Как настроить доступ к камере через интернет?
Используйте функцию DDNS на камере или настройте проброс портов на маршрутизаторе. Рекомендуется использовать ПО DMSS или Smart PSS.
Чем отличается Smart H.265 от обычного H.265?
Smart H.265 (H.265+) позволяет снизить битрейт в статичных сценах до 70% по сравнению с H.265, сохраняя качество. Это уменьшает нагрузку на сеть и объём архива.
Камера поддерживает ONVIF? Какие профили?
Да, ONVIF Profile S и Profile T. Это гарантирует совместимость с большинством видеорегистраторов и ПО сторонних производителей.
Влияет ли WDR 120 дБ на качество при свете?
Нет, WDR работает только при необходимости (при больших перепадах яркости). В обычных условиях функция автоматически отключается, не ухудшая картинку.
Как проверить, что камера защищена от ударов (IK10)?
Корпус камеры выполнен из металлического сплава и усиленного пластика. При ударе молотком до 20 Дж камера сохраняет работоспособность. Это подтверждено сертификатом.
Можно ли подключать камеру напрямую к компьютеру без роутера?
Да, через прямой кабель Ethernet. Присвойте IP-адрес камере и компьютеру в одной подсети. Для просмотра используйте браузер или утилиту ConfigTool.
Основные характеристики
Нет вопросов об этом товаре.
